内部网ROI
计算器
内部网软件的好处是众所周知的(更好的员工体验和提高敬业度),但硬财务ROI也是可以计算的。
使用我们简单的内联网ROI计算器,看看通过让员工快速、全面地访问他们有效地完成工作所需的一切,您可以节省多少钱。
$
£
€
{{currencySymbol}} {{totalRoiOverThreeYearsTotal.toLocaleString ()}}
上图显示了生产力收益、入职节省和留存回报之间潜在的总节省。这一总数的细分显示在下面的完整报告中。将这种潜在回报与Interact的定价进行比较。现在就获得报价
简介
在快速变化的商业环境中,组织越来越多地转向更广泛的全球人才库来寻找、培训和留住员工。在所有数字化工作场所工具中,企业寻求创建授权、连接的工作场所,以吸引和留住这些优秀员工,现代内部网占据了独特的地位。
灵活、创新的内部网将用户需求放在首位,并有能力连接、通知和吸引所有全球员工。无论他们是在办公室、远程、前线,还是在任何其他位置工作,多通道内部网使员工能够访问他们所需的生产力和通信工具。
{{currencySymbol}} {{totalRoiOverThreeYearsTotal.toLocaleString ()}}
上图显示了生产力收益、入职节省和留存回报之间潜在的总节省。这一总数的细分显示在下面的完整报告中。将这种潜在回报与Interact的定价进行比较。现在就获得报价
简介
在快速变化的商业环境中,组织越来越多地转向更广泛的全球人才库来寻找、培训和留住员工。在所有数字化工作场所工具中,企业寻求创建授权、连接的工作场所,以吸引和留住这些优秀员工,现代内部网占据了独特的地位。
灵活、创新的内部网将用户需求放在首位,并有能力连接、通知和吸引所有全球员工。无论他们是在办公室、远程、前线,还是在任何其他位置工作,多通道内部网使员工能够访问他们所需的生产力和通信工具。
然而,像任何其他企业级软件一样,现代内部网的规划和实施需要高层领导的支持,他们清楚地了解他们的投资将带来的回报。
为了演示企业通过部署内部网可能实现的潜在投资回报(ROI),我们创建了这个ROI计算器。这个计算器的目的是为您和您的决策者提供一个财务框架,以评估新的内部网项目的潜在财务影响。
无论您是已经在构建业务案例,还是只是想了解现代打包内部网的潜在ROI,我们的ROI计算器将通过提高生产力、减少员工流失以及提高入职和培训效率来分解您可能获得的回报。
生产率收益
工作场所生产力的最大障碍之一是低效率,当员工无法轻松找到他们工作所需的信息时就会出现这种情况。花在搜索上的时间可能会令人沮丧,没有回报,最终会增加人力资源和IT部门的负担。
为了简化这一过程,企业搜索工具可以在改进的内部网体验中无缝工作。当与改进的内容治理控件相结合时,高级搜索功能为桌面和一线员工提供了长期的业务效率节省。
虽然每个用户的意图基本上是相同的:即寻找有助于他们提高生产力的信息(例如政策和程序),但通过改进搜索能力所获得的积极影响并不是普遍不变的。不同的员工以不同的方式访问工具和信息,导致桌面员工比一线员工更依赖内部网。
对台式电脑工作者的历史观察显示,他们平均每天的总访问时间不到5分钟,通常分为两到三次访问。但对于一线员工来说,这要少得多,有些人一周只登录几次。这些访问方面的差异对于组织来说是很重要的,因为任何ROI的计算都依赖于特定组织如何工作的自定义视图。
无论是一线、桌面,还是混合员工,即使每个员工节省的时间量很小,也会对生产率提高的相关价值产生巨大影响。显然,组织不会从每个员工节省的时间中100%受益(因为他们可能会以各种其他方式使用这些时间),但企业将受益于其中的一部分,即使包括这些和其他缓解因素,包括宏观经济风险和现实,这些收益的价值仍然很重要。
{{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedTotal.toLocaleString ()}}
节省时间 | 计算 | 第一年 | 第二年 | 三年级 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
桌面的工人 | |||||
桌面工作人员数量 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | |
活跃用户百分比 | 第一年包括入职时间和项目时间。2/3年显示内部网成熟 | {{percentOfActiveDesktopUsersYearOne}} % | {{percentOfActiveDesktopUsersYearTwo}} % | {{percentOfActiveDesktopUsersYearThree}} % | |
活跃用户数 | 工人人数*活跃用户的百分比 | {{numberOfActiveDesktopUsersYearOne.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveDesktopUsersYearTwo.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveDesktopUsersYearThree.toLocaleString ()}} | |
每小时工资率 | 平均年薪/工作时数(包括每年3%的增长) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearOne)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearTwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearThree)}} | |
查找信息所节省时间的平均百分比 | Interact的预期平均节约 | {{interactsExpectedDesktopSaving}} % | {{interactsExpectedDesktopSaving}} % | {{interactsExpectedDesktopSaving}} % | |
每年节省的平均小时数 | 工作时间p/w * Interact预计节省的时间*一年工作周*活跃用户数 | {{averageNumberOfHoursSavedPerYearYearOne.toLocaleString()}} | {{averageNumberOfHoursSavedPerYearYearTwo.toLocaleString()}} | {{averageNumberOfHoursSavedPerYearYearThree.toLocaleString()}} | |
捕获时间百分比 | {{percentOfDesktopTimeCaptured}} % | {{percentOfDesktopTimeCaptured}} % | {{percentOfDesktopTimeCaptured}} % | ||
每年捕获的小时数 | 节省的平均小时数p/y *捕获时间的%(四舍五入) | {{hoursCapturedPerYearYearOne.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearYearTwo.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearYearThree.toLocaleString ()}} | |
捕获时间的价值 | 捕获的小时数*小时费率 | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedYearThree.toLocaleString()}} | |
不可预见的业务变化 | 为不可预测的商业环境提供餐饮 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
调整捕获的总时间值 | 根据不可预见的情况调整 | {{currencySymbol}}{{adjustteddesktoptotalvalueoftimecapturedyearone . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjustddesktoptotalvalueoftimecapturedyeartwo . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjustddesktoptotalvalueoftimecapturedyearthree . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjustdtotalvalueoftimecapturedtotal . tolocalestring ()}} |
一线工人 | |||||
前线工人人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | |
活跃用户百分比 | 第一年包括入职时间和项目时间。2/3年显示内部网成熟 | {{percentOfActiveFrontlineUsersYearOne}} % | {{percentOfActiveFrontlineUsersYearTwo}} % | {{percentOfActiveFrontlineUsersYearThree}} % | |
活跃用户数 | 工人人数*活跃用户的百分比 | {{numberOfActiveFrontlineUsersYearOne.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveFrontlineUsersYearTwo.toLocaleString ()}} | {{numberOfActiveFrontlineUsersYearThree.toLocaleString ()}} | |
每小时工资率 | 平均年薪/工作时数(包括每年3%的增长) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfFrontlineUserYearOne)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfFrontlineUserYearTwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfFrontlineUserYearThree)}} | |
查找信息所节省时间的平均百分比 | Interact的预期平均节约 | {{interactsExpectedFrontlineSaving}} % | {{interactsExpectedFrontlineSaving}} % | {{interactsExpectedFrontlineSaving}} % | |
每年节省的平均小时数 | 工作时间p/w * Interact预计节省的时间*一年工作周*活跃用户数 | {{averageFrontlineNumberOfHoursSavedPerYearYearOne.toLocaleString()}} | {{averageFrontlineNumberOfHoursSavedPerYearYearTwo.toLocaleString()}} | {{averageFrontlineNumberOfHoursSavedPerYearYearThree.toLocaleString()}} | |
捕获时间百分比 | {{percentOfFrontlineTimeCaptured}} % | {{percentOfFrontlineTimeCaptured}} % | {{percentOfFrontlineTimeCaptured}} % | ||
每年捕获的小时数 | 节省的平均小时数p/y *捕获时间的%(四舍五入) | {{hoursCapturedPerYearFrontlineYearOne.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearFrontlineYearTwo.toLocaleString ()}} | {{hoursCapturedPerYearFrontlineYearThree.toLocaleString ()}} | |
捕获时间的价值 | 捕获的小时数*小时费率 | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedFrontlineYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedFrontlineYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{valueOfTimeCapturedFrontlineYearThree.toLocaleString()}} | |
不可预见的业务变化 | 为不可预测的商业环境提供餐饮 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
调整捕获的总时间值 | 根据不可预见的情况调整 | {{currencySymbol}}{{adjuststedfrontlinetotalvalueoftimecapturedyearone . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjuststedfrontlinetotalvalueoftimecapturedyeartwo . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjustdfrontlinetotalvalueoftimecapturedyearthree . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{adjuststedtotalfrontlinevalueoftimecapturedtotal . tolocalestring ()}} |
总捕获时间值 | {{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalValueTimeCapturedYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}}{{totalValueTimeCapturedTotal.toLocaleString()}} |
模型和假设
上面的模型概括了桌面工作人员和一线工作人员在三年时间内的计算结果。
假定新的内部网体验将通过升级的搜索技术、全面的信息结构和全面的治理方法(即从当前遗留的内部网中删除过时的内容)提供更高的效率。
我们的模型表明,员工节省的总时间可以为组织带来惊人的节省,即使个人节省的时间中只有一小部分被组织作为可用的劳动力重新捕获。除了意识到这是一个减少因素之外,我们的模型还考虑了不可预测的未来商业风险(例如,宏观经济,并购等)。
计算还考虑了预期的员工增长率,并将其与预期的活跃用户百分比结合起来,使用计算器中输入的平均工资。对于桌面工作人员来说,这是一种常见的观点,因为活跃用户在组织使用中所占的比例通常要高得多。
对于一线员工来说,由于角色的性质,日常对内部网的依赖较少,因此影响自然较低。这是因为活跃用户的比例较小,节省了查找信息的时间,节省了捕获信息的时间。
新员工培训的收益
新员工的入职——无论是代替离职者,还是作为有机增长的一部分增加新员工——都会给每个组织带来财务负担。
其中一些成本涉及管理任务,但很大一部分成本可以归因于生产力(即“学习窍门”)。
新员工在头三个月的工作效率比经验丰富的同事要低。根据Investopedia在美国,员工在第一个月的工作效率约为25%,第二个月为50%,第三个月为75%(或前三个月为50%)。
当涉及到减少管理的财务影响和提高新员工的生产力时,现代内部网可以对底线产生令人信服的影响。通过定制的内部网体验编排的入职前和入职体验可以帮助新员工完成必要的文书工作,更快地开始跟上进度(例如,了解他们的角色目的和对他们的期望),结识新队友,并享受(与其他计划结合时)更好的员工体验。所有这些都可以提高早期用户粘性,减少早期用户流失。
现在比以往任何时候都更重要的是,组织要专注于确保新员工无论在哪里工作都能获得最好的体验。专注于创造出色的员工体验,确保组织能够提高早期生产力,并从其最大的资产中实现长期价值。
{{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityTotal.toLocaleString ()}}
节省时间 | 计算 | 第一年 | 第二年 | 三年级 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
桌面的工人 | |||||
桌面工作人员数量 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | |
新员工 | 基于增长率的预期新雇员 | {{newDesktopEmployeeHiresYearOne}} | {{newDesktopEmployeeHiresYearTwo}} | {{newDesktopEmployeeHiresYearThree}} | |
预计生产 | 基于当前的流失率 | {{expectedDesktopChurnYearOne}} | {{expectedDesktopChurnYearTwo}} | {{expectedDesktopChurnYearThree}} | |
入职工人总数 | 新员工+预期的流失人员 | {{totalAmountEmployeesOnboardingYearOne}} | {{totalAmountEmployeesOnboardingYearTwo}} | {{totalAmountEmployeesOnboardingYearThree}} | |
每小时工资率 | 平均年薪/工作时数(包括每年3%的增长) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearOne)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearTwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfDesktopUserYearThree)}} | |
所有新员工三个月的费用 | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewhresyearone . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewhresyeartwo . tolocalestring ()}} | {{currencySymbol}}{{threemonthcostforallnewhresyearthree . tolocalestring ()}} | ||
前三个月的生产力水平 | 前三个月平均50% | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
前三个月的生产力损失 | {{currencySymbol}} {{lostProductivityCostYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostProductivityCostYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostProductivityCostYearThree.toLocaleString ()}} | ||
前三个月提高生产力水平 | 由于内部网支持入职和预职 | {{improvementToDesktopProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToDesktopProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToDesktopProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
节省的生产力价值 | {{currencySymbol}} {{savedProductivityValueYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedProductivityValueYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedProductivityValueYearThree.toLocaleString ()}} | ||
不可预见的业务变化 | 为不可预测的商业环境提供餐饮 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
节省入职效率 | 不包括任何招聘费用的节省 | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityYearThree.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingDesktopProductivityTotal.toLocaleString()}} |
一线工人 | |||||
前线工人人数 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | |
新员工 | 基于增长率的预期新雇员 | {{newFrontlineEmployeeHiresYearOne}} | {{newFrontlineEmployeeHiresYearTwo}} | {{newFrontlineEmployeeHiresYearThree}} | |
预计生产 | 基于当前的流失率 | {{expectedFrontlineChurnYearOne}} | {{expectedFrontlineChurnYearTwo}} | {{expectedFrontlineChurnYearThree}} | |
入职工人总数 | 新员工+预期的流失人员 | {{totalAmountFrontlineEmployeesOnboardingYearOne}} | {{totalAmountFrontlineEmployeesOnboardingYearTwo}} | {{totalAmountFrontlineEmployeesOnboardingYearThree}} | |
每小时工资率 | 平均年薪/工作时数(包括每年3%的增长) | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfFrontlineUserYearOne)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfFrontlineUserYearTwo)}} | {{currencySymbol}}{{formatNumber(hourlyRateOfFrontlineUserYearThree)}} | |
所有新员工三个月的费用 | {{currencySymbol}}{{threeMonthCostForAllNewFrontlineHiresYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{threeMonthCostForAllNewFrontlineHiresYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{threeMonthCostForAllNewFrontlineHiresYearThree.toLocaleString()}} | ||
前三个月的生产力水平 | 前三个月平均50% | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{productivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
前三个月的生产力损失 | {{currencySymbol}} {{lostFrontlineProductivityCostYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostFrontlineProductivityCostYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{lostFrontlineProductivityCostYearThree.toLocaleString ()}} | ||
前三个月提高生产力水平 | 由于内部网支持入职和预职 | {{improvementToFrontlineProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToFrontlineProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | {{improvementToFrontlineProductivityLevelInFirstThreeMonths}} % | |
节省的生产力价值 | {{currencySymbol}} {{savedFrontlineProductivityValueYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedFrontlineProductivityValueYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savedFrontlineProductivityValueYearThree.toLocaleString ()}} | ||
不可预见的业务变化 | 为不可预测的商业环境提供餐饮 | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | {{unforseeableBusinessChange}}% | |
节省入职效率 | 不包括任何招聘费用的节省 | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityYearOne.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityYearTwo.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityYearThree.toLocaleString()}} | {{currencySymbol}}{{savingInOnboardingFrontlineProductivityTotal.toLocaleString()}} |
新员工生产力的总节省 | {{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingInNewHireProductivityYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}}{{totalSavingInNewHireProductivityTotal.toLocaleString()}} |
模型和假设
上面的模型揭示了桌面工作人员和一线工作人员在三年时间内的计算结果。
使用50%生产率变量在头三个月里,结合每小时的费率,产生了一个初步数字,说明由于没有内部网或性能较差的系统而造成的潜在生产力损失。
通过更好的入职前和入职体验,现代内部网可以对提高这种生产力水平产生很小的影响。使用台式电脑的员工比一线员工的效率更高,因为台式电脑可能会节省他们更多的工作时间。
对于个人通过节省时间可能获得的生产力的百分比,该模型解释了这样一个现实,即在提高生产力方面,组织实际上只会获得较小的百分比。同样,桌面工作人员的这一比例高于一线工作人员。
最后,与生产率一样,宏观经济因素总是会进一步降低储蓄。在我们的模型中,这些被认为是不可预见的业务变化。
保留的回报
失去和替换不满意的员工的财务和知识成本是巨大的。它们会导致更高的培训成本、更低的生产力和更低的员工敬业度。
每个组织的每个领导团队都明白,高于平均水平的流失率会对他们的底线产生负面影响。实施现代化的内部网是寻求提高员工保留率的组织可用的选项之一。
内部网平台能够减少员工流失的原因在于它能够改善员工的体验和敬业度。人们普遍认为,员工敬业度对留存率有积极影响,因为员工不愿意自愿参与组织活动所表现出的较低敬业度会增加缺勤率,降低生产率,并降低盈利能力。有人认为积极脱离工作的员工花费公司34%的工资。
现代内部网是提高员工敬业度的重要工具。改进的单向和双向沟通,使用多渠道消息传递,最大限度地帮助沟通人员接触到每一位员工,提高敬业度。
{{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnTotal.toLocaleString ()}}
节省时间 | 计算 | 第一年 | 第二年 | 三年级 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
桌面的工人 | |||||
桌面工作人员数量 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfDesktopEmployees.toLocaleString ()}} | |
平均工资 | 包括平均每年3%的增长 | {{currencySymbol}} {{averageDesktopSalaryYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageDesktopSalaryYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageDesktopSalaryYearThree.toLocaleString ()}} | |
平均员工流失率 | 基于当前的流失率 | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | |
每年流失率 | {{retentionExpectedDesktopChurnYearOne}} | {{retentionExpectedDesktopChurnYearTwo}} | {{retentionExpectedDesktopChurnYearThree}} | ||
替换一名员工的实际成本 | 假定低于员工工资估计的三分之一 | {{actualCostOfReplacingDesktopEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingDesktopEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingDesktopEmployee}} % | |
更换工人的总成本 | 平均年薪/工作时数(包括每年3%的增长) | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | |
现代内部网对员工流失的影响 | {{modernIntranetsImpactOnChurnDesktop}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnDesktop}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnDesktop}} % | ||
减少更换工人的成本 | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | ||
近似的储蓄 | {{currencySymbol}} {{approximateSavingDesktopYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateSavingDesktopYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateSavingDesktopYearThree.toLocaleString ()}} | ||
不可预见的业务变化 | 为不可预测的商业环境提供餐饮 | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | |
减少员工流失 | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnDesktopTotal.toLocaleString ()}} | |
一线工人 | |||||
桌面工作人员数量 | 包括第2年和第3年的预测增长 | {{yearOneNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearTwoNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | {{yearThreeNumberOfFrontlineEmployees.toLocaleString ()}} | |
平均工资 | 包括平均每年3%的增长 | {{currencySymbol}} {{averageFrontlineSalaryYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageFrontlineSalaryYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{averageFrontlineSalaryYearThree.toLocaleString ()}} | |
平均员工流失率 | 基于当前的流失率 | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | {{inputVals.estimatedYearlyChurn}} % | |
每年流失率 | {{retentionExpectedFrontlineChurnYearOne}} | {{retentionExpectedFrontlineChurnYearTwo}} | {{retentionExpectedFrontlineChurnYearThree}} | ||
替换一名员工的实际成本 | 假定低于员工工资估计的三分之一 | {{actualCostOfReplacingFrontlineEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingFrontlineEmployee}} % | {{actualCostOfReplacingFrontlineEmployee}} % | |
更换前线工人的总费用 | 平均年薪/工作时数(包括每年3%的增长) | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | |
现代内部网对员工流失的影响 | {{modernIntranetsImpactOnChurnFrontline}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnFrontline}} % | {{modernIntranetsImpactOnChurnFrontline}} % | ||
减少更换工人的成本 | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{reducedCostOfReplacingFrontlineEmployeesYearThree.toLocaleString ()}} | ||
近似的储蓄 | {{currencySymbol}} {{approximateFrontlineSavingYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateFrontlineSavingYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{approximateFrontlineSavingYearThree.toLocaleString ()}} | ||
不可预见的业务变化 | 为不可预测的商业环境提供餐饮 | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | {{unforseeableBusinessChange}} % | |
减少员工流失 | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{savingsForEmployeeChurnFrontlineTotal.toLocaleString ()}} | |
总节省员工流失 | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnYearOne.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnYearTwo.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnYearThree.toLocaleString ()}} | {{currencySymbol}} {{totalSavingForNewEmployeeChurnTotal.toLocaleString ()}} |
模型和假设
上面的模型揭示了桌面工作人员和一线工作人员在三年时间内的计算结果。
它使用输入的流失率与当前员工数量(在第2年和第3年有增长)来计算离开组织的员工数量。使用输入的平均工资(台式机和一线),再加上更换一名员工的保守成本(台式机的成本为20%,一线的成本为15%33%的报价一些来源),计算更换的总成本。
现代内部网可以对人员流失率产生微小但仍然重要的影响。不可避免的是,桌面员工的影响比例比一线员工高,因为桌面员工更经常地使用内部网软件。
最后,与其他模型一样,总有不可控的宏观经济因素会进一步减少储蓄。这表现为不可预见的业务变更。
免责声明
交互软件真诚地提供了这个ROI计算器,以帮助分析购买和使用内部网软件时的潜在成本节约。为计算提供的数据是用户的责任。我们不就所提供的资料作出任何陈述或保证。我们也不对所提供的任何信息的准确性、正确性或完整性承担任何责任。您的结果可能与ROI计算器提供的结果不同。